INVESTORS
IR Calendar
IRカレンダー
| 2024年 | 8月14日 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|---|
| 11月14日 15:30 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 2025年 | 2月14日 15:30 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
| 5月14日 15:30 | 2025年3月期 通期決算発表 | |
| 6月26日 | 定時株主総会 | |
| 8月14日 15:30 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 11月14日 15:30予定 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 2026年 | 2月13日 15:30予定 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
| 5月14日 15:30予定 | 2026年3月期 通期決算発表 | |
| 6月中旬 | 定時株主総会 | |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。